Fresas de extremo de radio de esquina de lonxitude estándar de 4 flautas de carburo de 55 HRC
Características:
1.Forza óptima
2.Resistencia á corrosión
3. Durabilidade mellorada
4.Lubricantes especiais - Graxas
5.Produtos anticorrosivos
6.Axentes de liberación
7.Emulsións anti-escuma: aceites de silicona
8.frauta:4
9.material: aliaxe de carburo
Fresas de extremo de radio de esquina de lonxitude estándar de 4 flautas de carburo de 55 HRC | ||||
---|---|---|---|---|
norma | d | D | L1 | L |
3R0,5x3x8x50 | 0,5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0,5x4x8x50 | 0,5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0.3x4x11x50 | 0,3 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x50 | 0,5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x75 | 0,5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0,5x4x11x100 | 0,5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0,5x6x13x50 | 0,5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0,5x6x15x50 | 0,5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0,5x6x15x75 | 0,5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0,5x6x15x100 | 0,5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0,5x8x20x60 | 0,5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0,5x8x20x75 | 0,5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0,5x8x20x100 | 0,5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0,5x8x20x150 | 0,5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0,5x10x25x75 | 0,5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0,5x10x25x100 | 0,5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0,5x10x25x150 | 0,5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0,5x12x30x75 | 0,5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0,5x12x30x100 | 0,5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0,5x12x30x150 | 0,5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0,5x16x40x100 | 0,5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0,5x16x40x150 | 0,5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
A empresa ten un sistema de xestión perfecto e un sistema de servizo posvenda.Dedicámonos a construír un pioneiro na industria do filtro.A nosa fábrica está disposta a cooperar con diferentes clientes nacionais e estranxeiros para gañar un futuro cada vez mellor.
Debido á estabilidade dos nosos produtos, a subministración oportuna e o noso servizo sincero, somos capaces de vender os nosos produtos non só no mercado interno, senón tamén exportados a países e rexións, incluíndo Oriente Medio, Asia, Europa e outros países e rexións. .Ao mesmo tempo, tamén realizamos pedidos de OEM e ODM.Faremos todo o posible para servir á súa empresa e establecer unha cooperación exitosa e amigable contigo.
Baseándonos en produtos de alta calidade, prezos competitivos e servizo de gama completa, acumulamos forza e experiencia profesional e construímos unha moi boa reputación no campo.Xunto co desenvolvemento continuo, comprometémonos non só co negocio doméstico chinés, senón tamén co mercado internacional.Que se mova polos nosos produtos de alta calidade e servizo apaixonado.Abrimos un novo capítulo de beneficio mutuo e dobre vitoria.
O noso principio é "primeiro integridade, mellor calidade".Temos confianza en ofrecerche un servizo excelente e produtos ideais.Esperamos sinceramente que poidamos establecer unha cooperación empresarial gaña-gañou contigo no futuro!
A empresa promove enerxicamente a cultura empresarial da excelencia, a procura da excelencia, unirse ao cliente en primeiro lugar, a filosofía empresarial de primeiro servizo e esfórzase por ofrecer aos clientes produtos de calidade e máis rendibles.